ARGENTINA
BROAD MONEY SUPPLY (M2)
As of 2026-01, Argentina's broad money supply stands at 217.55T XDC (about $175.32B) — growing 62.8% per year over the last 10y and doubling every 1.42Y.
1960HOVER: CROSSHAIR + VALUE + DATE2026-01
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-01 | 217.55T XDC |
| 2025-12 | 222.73T XDC |
| 2025-11 | 213.35T XDC |
| 2025-10 | 205.40T XDC |
| 2025-09 | 206.24T XDC |
| 2025-08 | 193.47T XDC |
| 2025-07 | 190.93T XDC |
| 2025-06 | 184.71T XDC |
| 2025-05 | 176.31T XDC |
| 2025-04 | 169.89T XDC |
| 2025-03 | 162.79T XDC |
| 2025-02 | 158.14T XDC |
| 2025-01 | 155.13T XDC |
| 2024-12 | 153.77T XDC |
| 2024-11 | 145.29T XDC |
| 2024-10 | 140.14T XDC |
| 2024-09 | 130.09T XDC |
| 2024-08 | 113.66T XDC |
| 2024-07 | 108.86T XDC |
| 2024-06 | 103.91T XDC |
| 2024-05 | 96.53T XDC |
| 2024-04 | 89.27T XDC |
| 2024-03 | 81.85T XDC |
| 2024-02 | 76.05T XDC |
| 2024-01 | 72.84T XDC |
| 2023-12 | 68.92T XDC |
| 2023-11 | 50.27T XDC |
| 2023-10 | 48.47T XDC |
| 2023-09 | 46.35T XDC |
| 2023-08 | 43.29T XDC |
| 2023-07 | 39.94T XDC |
| 2023-06 | 37.18T XDC |
| 2023-05 | 34.46T XDC |
| 2023-04 | 32.17T XDC |
| 2023-03 | 30.17T XDC |
| 2023-02 | 28.76T XDC |
| 2023-01 | 27.47T XDC |
| 2022-12 | 26.66T XDC |
| 2022-11 | 24.26T XDC |
| 2022-10 | 22.72T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
GROWTH, LAST 12M
▲ 40.2%
FASTER THAN MEDIAN (9.1%/YR)
AVG GROWTH, 10Y
▲ 62.8%
FASTER THAN MEDIAN · WORLD MEDIAN 9.1%/YR
DOUBLING TIME
1.42Y
AT THE 10Y PACE
SPECSM2 / ARG
INDICATOR
VALUE
VALUE (USD)
UNIT
CURRENCY
FREQUENCY
OBSERVATION
COVERAGE SINCE
OBSERVATIONS
SOURCE
CLICK ANY VALUE → COPIES IT WITH DATE + SOURCE
FULL HISTORY — 66Y
19602026-01
CITE: "Argentina broad money, 2026-01 — 217.55T XDC. m2index.com, data IMF MFS_MA/BM_MAI."