SOUTH SUDAN
BROAD MONEY SUPPLY (M2)
As of 2026-06, South Sudan's broad money supply stands at 5.70T XDC (about $2.63B) — growing 69.6% per year over the last 10y and doubling every 1.31Y.
2011-09HOVER: CROSSHAIR + VALUE + DATE2026-06
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-06 | 5.70T XDC |
| 2026-05 | 5.51T XDC |
| 2026-04 | 5.14T XDC |
| 2026-03 | 4.78T XDC |
| 2026-02 | 4.74T XDC |
| 2026-01 | 4.62T XDC |
| 2025-12 | 4.61T XDC |
| 2025-11 | 4.60T XDC |
| 2025-10 | 4.44T XDC |
| 2025-09 | 4.41T XDC |
| 2025-08 | 4.38T XDC |
| 2025-07 | 4.24T XDC |
| 2025-06 | 3.83T XDC |
| 2025-05 | 3.69T XDC |
| 2025-04 | 3.64T XDC |
| 2025-03 | 3.53T XDC |
| 2025-02 | 3.43T XDC |
| 2025-01 | 3.44T XDC |
| 2024-12 | 3.22T XDC |
| 2024-11 | 2.79T XDC |
| 2024-10 | 2.93T XDC |
| 2024-09 | 2.65T XDC |
| 2024-08 | 2.63T XDC |
| 2024-07 | 2.04T XDC |
| 2024-06 | 1.78T XDC |
| 2024-05 | 1.65T XDC |
| 2024-04 | 1.62T XDC |
| 2024-03 | 1.45T XDC |
| 2024-02 | 1.37T XDC |
| 2024-01 | 1.06T XDC |
| 2023-12 | 1.01T XDC |
| 2023-11 | 1.02T XDC |
| 2023-10 | 963.94B XDC |
| 2023-09 | 899.18B XDC |
| 2023-08 | 899.77B XDC |
| 2023-07 | 830.05B XDC |
| 2023-06 | 819.70B XDC |
| 2023-05 | 844.39B XDC |
| 2023-04 | 784.67B XDC |
| 2023-03 | 751.15B XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
GROWTH, LAST 12M
▲ 48.9%
FASTER THAN MEDIAN (9.1%/YR)
AVG GROWTH, 10Y
▲ 69.6%
FASTER THAN MEDIAN · WORLD MEDIAN 9.1%/YR
DOUBLING TIME
1.31Y
AT THE 10Y PACE
SPECSM2 / SSD
INDICATOR
VALUE
VALUE (USD)
UNIT
CURRENCY
FREQUENCY
OBSERVATION
COVERAGE SINCE
OBSERVATIONS
SOURCE
CLICK ANY VALUE → COPIES IT WITH DATE + SOURCE
FULL HISTORY — 15Y
2011-092026-06
CITE: "South Sudan broad money, 2026-06 — 5.70T XDC. m2index.com, data IMF MFS_MA/BM_MAI."