INDIA
BROAD MONEY SUPPLY (M2)
As of 2026-04, India's broad money supply stands at 311.23T XDC (about $3.57T).
1960HOVER: CROSSHAIR + VALUE + DATE2026-04
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-04 | 311.23T XDC |
| 2026-03 | 314.12T XDC |
| 2026-02 | 302.60T XDC |
| 2026-01 | 298.65T XDC |
| 2025-12 | 297.59T XDC |
| 2025-11 | 290.97T XDC |
| 2025-10 | 289.58T XDC |
| 2025-09 | 283.11T XDC |
| 2025-08 | 282.69T XDC |
| 2025-07 | 281.02T XDC |
| 2025-06 | 281.93T XDC |
| 2025-05 | 279.53T XDC |
| 2025-04 | 276.04T XDC |
| 2025-03 | 272.45T XDC |
| 2025-02 | 268.77T XDC |
| 2025-01 | 266.59T XDC |
| 2024-12 | 265.44T XDC |
| 2024-11 | 264.82T XDC |
| 2024-10 | 262.69T XDC |
| 2024-09 | 259.12T XDC |
| 2024-08 | 257.30T XDC |
| 2024-07 | 256.39T XDC |
| 2024-06 | 257.57T XDC |
| 2024-05 | 255.76T XDC |
| 2024-04 | 252.26T XDC |
| 2024-03 | 249.09T XDC |
| 2024-02 | 245.74T XDC |
| 2024-01 | 243.85T XDC |
| 2023-12 | 243.45T XDC |
| 2023-11 | 239.03T XDC |
| 2023-10 | 237.09T XDC |
| 2023-09 | 234.61T XDC |
| 2023-08 | 234.41T XDC |
| 2023-07 | 233.79T XDC |
| 2023-06 | 233.94T XDC |
| 2023-05 | 227.00T XDC |
| 2023-04 | 226.52T XDC |
| 2023-03 | 223.13T XDC |
| 2023-02 | 220.63T XDC |
| 2023-01 | 218.65T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
GROWTH, LAST 12M
▲ 12.7%
FASTER THAN MEDIAN (9.1%/YR)
AVG GROWTH, 10Y
—
NO RATE · WORLD MEDIAN 9.1%/YR
DOUBLING TIME
—
AT THE 10Y PACE
RANK BY SPEED — #0— OF 159
SPECSM2 / IND
INDICATOR
VALUE
VALUE (USD)
UNIT
CURRENCY
FREQUENCY
OBSERVATION
COVERAGE SINCE
OBSERVATIONS
SOURCE
CLICK ANY VALUE → COPIES IT WITH DATE + SOURCE
FULL HISTORY — 66Y
19602026-04
CITE: "India broad money, 2026-04 — 311.23T XDC. m2index.com, data IMF MFS_DC/DCORP_L_BM."