CANADA
As of 2026-05, Canada's broad money supply stands at 5.27T XDC (about $3.77T) — growing 6.6% per year over the last 10y and doubling every 10.9Y.
Broad money in Canada: the full series
600 observations run from 1976 to 2026-05, reported monthly. The series is Bank of Canada Valet M2++ (V41552801). Values are domestic currency, converted to US dollars at the World Bank period-average rate for the observation year.
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-05 | 5.27T XDC |
| 2026-04 | 5.25T XDC |
| 2026-03 | 5.22T XDC |
| 2026-02 | 5.21T XDC |
| 2026-01 | 5.20T XDC |
| 2025-12 | 5.19T XDC |
| 2025-11 | 5.10T XDC |
| 2025-10 | 5.07T XDC |
| 2025-09 | 5.05T XDC |
| 2025-08 | 5.03T XDC |
| 2025-07 | 5.00T XDC |
| 2025-06 | 4.99T XDC |
| 2025-05 | 4.97T XDC |
| 2025-04 | 4.95T XDC |
| 2025-03 | 4.94T XDC |
| 2025-02 | 4.92T XDC |
| 2025-01 | 4.91T XDC |
| 2024-12 | 4.89T XDC |
| 2024-11 | 4.82T XDC |
| 2024-10 | 4.80T XDC |
| 2024-09 | 4.77T XDC |
| 2024-08 | 4.74T XDC |
| 2024-07 | 4.73T XDC |
| 2024-06 | 4.70T XDC |
| 2024-05 | 4.68T XDC |
| 2024-04 | 4.65T XDC |
| 2024-03 | 4.64T XDC |
| 2024-02 | 4.62T XDC |
| 2024-01 | 4.62T XDC |
| 2023-12 | 4.62T XDC |
| 2023-11 | 4.59T XDC |
| 2023-10 | 4.57T XDC |
| 2023-09 | 4.57T XDC |
| 2023-08 | 4.56T XDC |
| 2023-07 | 4.54T XDC |
| 2023-06 | 4.52T XDC |
| 2023-05 | 4.52T XDC |
| 2023-04 | 4.52T XDC |
| 2023-03 | 4.52T XDC |
| 2023-02 | 4.52T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
How fast is money growing in Canada?
6.6% a year over 10y, against a world median of 9.1% — slower than median. At that pace the stock doubles every 10.9Y. The last twelve months ran 6.0%, measured to 2026-05.
Where Canada ranks
#6 of 159 by size, #116 of 159 by growth rate. Rank by size answers how much money exists; rank by speed answers how fast it is being created. They are different questions and this page keeps them apart.