UNITED KINGDOM
BROAD MONEY SUPPLY (M2)
As of 2024, United Kingdom's broad money supply stands at 4.10T XDC (about $5.24T) — growing 5.0% per year over the last 10y and doubling every 14.2Y.
1960HOVER: CROSSHAIR + VALUE + DATE2024
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 4.10T XDC |
| 2023 | 4.00T XDC |
| 2022 | 4.11T XDC |
| 2021 | 3.78T XDC |
| 2020 | 3.45T XDC |
| 2019 | 3.14T XDC |
| 2018 | 3.19T XDC |
| 2017 | 3.03T XDC |
| 2016 | 2.79T XDC |
| 2015 | 2.57T XDC |
| 2014 | 2.52T XDC |
| 2013 | 2.59T XDC |
| 2012 | 2.53T XDC |
| 2011 | 2.51T XDC |
| 2010 | 2.63T XDC |
| 2009 | 2.53T XDC |
| 2008 | 2.53T XDC |
| 2007 | 2.15T XDC |
| 2006 | 1.85T XDC |
| 2005 | 1.63T XDC |
| 2004 | 1.43T XDC |
| 2003 | 1.30T XDC |
| 2002 | 1.18T XDC |
| 2001 | 1.13T XDC |
| 2000 | 1.04T XDC |
| 1999 | 932.91B XDC |
| 1998 | 893.62B XDC |
| 1997 | 739.48B XDC |
| 1996 | 589.20B XDC |
| 1995 | 514.56B XDC |
| 1994 | 427.76B XDC |
| 1993 | 397.34B XDC |
| 1992 | 379.52B XDC |
| 1991 | 531.77B XDC |
| 1990 | 523.08B XDC |
| 1989 | 473.28B XDC |
| 1988 | 393.99B XDC |
| 1987 | 337.69B XDC |
| 1986 | 178.36B XDC |
| 1985 | 145.52B XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
GROWTH, LAST 12M
▼ 2.6%
SLOWER THAN MEDIAN (9.1%/YR)
AVG GROWTH, 10Y
▼ 5.0%
SLOWER THAN MEDIAN · WORLD MEDIAN 9.1%/YR
DOUBLING TIME
14.2Y
AT THE 10Y PACE
SPECSM2 / GBR
INDICATOR
VALUE
VALUE (USD)
UNIT
CURRENCY
FREQUENCY
OBSERVATION
COVERAGE SINCE
OBSERVATIONS
SOURCE
CLICK ANY VALUE → COPIES IT WITH DATE + SOURCE
FULL HISTORY — 64Y
19602024
CITE: "United Kingdom broad money, 2024 — 4.10T XDC. m2index.com, data World Bank FM.LBL.BMNY.CN (annual)."