SWEDEN
As of 2025-05, Sweden's broad money supply stands at 5.07T XDC (about $515.88B) — growing 6.5% per year over the last 10y and doubling every 11.0Y.
Broad money in Sweden: the full series
323 observations run from 1960 to 2025-05, reported monthly. The series is IMF MFS_MA/BM_MAI, extended backwards with World Bank annual 1960–2000. Values are domestic currency, converted to US dollars at the World Bank period-average rate for the observation year.
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2025-05 | 5.07T XDC |
| 2025-04 | 5.04T XDC |
| 2025-03 | 5.01T XDC |
| 2025-02 | 4.96T XDC |
| 2025-01 | 4.99T XDC |
| 2024-12 | 4.97T XDC |
| 2024-11 | 4.91T XDC |
| 2024-10 | 4.89T XDC |
| 2024-09 | 4.93T XDC |
| 2024-08 | 4.85T XDC |
| 2024-07 | 4.87T XDC |
| 2024-06 | 4.93T XDC |
| 2024-05 | 4.84T XDC |
| 2024-04 | 4.89T XDC |
| 2024-03 | 4.92T XDC |
| 2024-02 | 4.87T XDC |
| 2024-01 | 4.93T XDC |
| 2023-12 | 4.96T XDC |
| 2023-11 | 4.88T XDC |
| 2023-10 | 4.86T XDC |
| 2023-09 | 4.87T XDC |
| 2023-08 | 4.88T XDC |
| 2023-07 | 4.90T XDC |
| 2023-06 | 4.94T XDC |
| 2023-05 | 4.89T XDC |
| 2023-04 | 4.91T XDC |
| 2023-03 | 4.92T XDC |
| 2023-02 | 5.59T XDC |
| 2023-01 | 5.44T XDC |
| 2022-12 | 5.02T XDC |
| 2022-11 | 5.07T XDC |
| 2022-10 | 5.06T XDC |
| 2022-09 | 5.11T XDC |
| 2022-08 | 5.15T XDC |
| 2022-07 | 5.10T XDC |
| 2022-06 | 5.17T XDC |
| 2022-05 | 5.54T XDC |
| 2022-04 | 5.06T XDC |
| 2022-03 | 5.04T XDC |
| 2022-02 | 4.92T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
How fast is money growing in Sweden?
6.5% a year over 10y, against a world median of 9.1% — slower than median. At that pace the stock doubles every 11.0Y. The last twelve months ran 4.7%, measured to 2025-05.
Where Sweden ranks
#24 of 159 by size, #118 of 159 by growth rate. Rank by size answers how much money exists; rank by speed answers how fast it is being created. They are different questions and this page keeps them apart.