ZIMBABWE
BROAD MONEY SUPPLY (M2)
As of 2026-04, Zimbabwe's broad money supply stands at 126.71B XDC (about $4.76B) — growing 338.2% per year over the last 3y 11m and doubling every 0.47Y.
† SERIES BREAK AT 2022-05 (REDENOMINATION OR UNIT CHANGE). THE GROWTH RATE ABOVE IS MEASURED OVER 3Y 11M, NOT A FULL DECADE, AND IS NOT COMPARABLE WITH TEN-YEAR RATES.
2009-12HOVER: CROSSHAIR + VALUE + DATE2026-04
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-04 | 126.71B XDC |
| 2026-03 | 119.84B XDC |
| 2026-02 | 112.26B XDC |
| 2026-01 | 108.92B XDC |
| 2025-12 | 108.09B XDC |
| 2025-11 | 105.56B XDC |
| 2025-10 | 105.45B XDC |
| 2025-09 | 99.52B XDC |
| 2025-08 | 99.20B XDC |
| 2025-07 | 96.18B XDC |
| 2025-06 | 97.34B XDC |
| 2025-05 | 93.17B XDC |
| 2025-04 | 87.00B XDC |
| 2025-03 | 83.81B XDC |
| 2025-02 | 78.38B XDC |
| 2025-01 | 78.46B XDC |
| 2024-12 | 78.91B XDC |
| 2024-11 | 72.78B XDC |
| 2024-10 | 76.11B XDC |
| 2024-09 | 67.27B XDC |
| 2024-08 | 46.47B XDC |
| 2024-07 | 45.98B XDC |
| 2024-06 | 42.73B XDC |
| 2024-05 | 41.03B XDC |
| 2024-04 | 38.75B XDC |
| 2024-03 | 23.68B XDC |
| 2024-02 | 16.25B XDC |
| 2024-01 | 11.71B XDC |
| 2023-12 | 7.57B XDC |
| 2023-11 | 7.05B XDC |
| 2023-10 | 6.72B XDC |
| 2023-09 | 6.29B XDC |
| 2023-08 | 5.37B XDC |
| 2023-07 | 5.20B XDC |
| 2023-06 | 5.71B XDC |
| 2023-05 | 2.90B XDC |
| 2023-04 | 1.44B XDC |
| 2023-03 | 1.28B XDC |
| 2023-02 | 1.17B XDC |
| 2023-01 | 1.08B XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
GROWTH, LAST 12M
▲ 45.6%
FASTER THAN MEDIAN (9.1%/YR)
AVG GROWTH, 3Y 11M
▲ 338.2%
FASTER THAN MEDIAN · WORLD MEDIAN 9.1%/YR
DOUBLING TIME
0.47Y
AT THE 3Y 11M PACE
SPECSM2 / ZWE
INDICATOR
VALUE
VALUE (USD)
UNIT
CURRENCY
FREQUENCY
OBSERVATION
COVERAGE SINCE
OBSERVATIONS
SOURCE
CLICK ANY VALUE → COPIES IT WITH DATE + SOURCE
FULL HISTORY — 17Y
2009-122026-04
CITE: "Zimbabwe broad money, 2026-04 — 126.71B XDC. m2index.com, data IMF MFS_MA/BM_MAI."