HONG KONG
As of 2026-03, Hong Kong's broad money supply stands at 16.16T XDC (about $2.07T) — growing 6.2% per year over the last 10y and doubling every 11.4Y.
Broad money in Hong Kong: the full series
277 observations run from 1991 to 2026-03, reported monthly. The series is IMF MFS_MA/BM_MAI, extended backwards with World Bank annual 1991–2002. Values are domestic currency, converted to US dollars at the World Bank period-average rate for the observation year.
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-03 | 16.16T XDC |
| 2026-02 | 16.16T XDC |
| 2026-01 | 16.06T XDC |
| 2025-12 | 16.03T XDC |
| 2025-11 | 15.87T XDC |
| 2025-10 | 15.75T XDC |
| 2025-09 | 15.75T XDC |
| 2025-08 | 15.60T XDC |
| 2025-07 | 15.52T XDC |
| 2025-06 | 15.40T XDC |
| 2025-05 | 15.34T XDC |
| 2025-04 | 15.01T XDC |
| 2025-03 | 14.84T XDC |
| 2025-02 | 14.75T XDC |
| 2025-01 | 14.57T XDC |
| 2024-12 | 14.41T XDC |
| 2024-11 | 14.34T XDC |
| 2024-10 | 14.25T XDC |
| 2024-09 | 14.23T XDC |
| 2024-08 | 14.15T XDC |
| 2024-07 | 13.97T XDC |
| 2024-06 | 13.84T XDC |
| 2024-05 | 13.85T XDC |
| 2024-04 | 13.70T XDC |
| 2024-03 | 13.39T XDC |
| 2024-02 | 13.38T XDC |
| 2024-01 | 13.36T XDC |
| 2023-12 | 13.47T XDC |
| 2023-11 | 13.39T XDC |
| 2023-10 | 13.17T XDC |
| 2023-09 | 13.17T XDC |
| 2023-08 | 13.15T XDC |
| 2023-07 | 13.11T XDC |
| 2023-06 | 12.99T XDC |
| 2023-05 | 12.98T XDC |
| 2023-04 | 13.11T XDC |
| 2023-03 | 13.07T XDC |
| 2023-02 | 12.85T XDC |
| 2023-01 | 13.03T XDC |
| 2022-12 | 12.97T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
How fast is money growing in Hong Kong?
6.2% a year over 10y, against a world median of 9.1% — slower than median. At that pace the stock doubles every 11.4Y. The last twelve months ran 8.9%, measured to 2026-03.
Where Hong Kong ranks
#11 of 159 by size, #122 of 159 by growth rate. Rank by size answers how much money exists; rank by speed answers how fast it is being created. They are different questions and this page keeps them apart.