BRAZIL
As of 2026-05, Brazil's broad money supply stands at 15.63T XDC (about $2.80T) — growing 11.1% per year over the last 10y and doubling every 6.56Y.
Broad money in Brazil: the full series
335 observations run from 1960 to 2026-05, reported monthly. The series is IMF MFS_MA/BM_MAI, extended backwards with World Bank annual 1960–2000. Values are domestic currency, converted to US dollars at the World Bank period-average rate for the observation year.
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-05 | 15.63T XDC |
| 2026-04 | 16.28T XDC |
| 2026-03 | 15.46T XDC |
| 2026-02 | 15.21T XDC |
| 2026-01 | 15.04T XDC |
| 2025-12 | 15.11T XDC |
| 2025-11 | 14.91T XDC |
| 2025-10 | 14.88T XDC |
| 2025-09 | 14.74T XDC |
| 2025-08 | 14.49T XDC |
| 2025-07 | 14.50T XDC |
| 2025-06 | 14.66T XDC |
| 2025-05 | 14.08T XDC |
| 2025-04 | 13.90T XDC |
| 2025-03 | 13.86T XDC |
| 2025-02 | 13.74T XDC |
| 2025-01 | 13.68T XDC |
| 2024-12 | 13.71T XDC |
| 2024-11 | 13.14T XDC |
| 2024-10 | 12.46T XDC |
| 2024-09 | 13.35T XDC |
| 2024-08 | 13.28T XDC |
| 2024-07 | 13.12T XDC |
| 2024-06 | 13.03T XDC |
| 2024-05 | 12.74T XDC |
| 2024-04 | 12.57T XDC |
| 2024-03 | 12.47T XDC |
| 2024-02 | 12.28T XDC |
| 2024-01 | 12.12T XDC |
| 2023-12 | 12.06T XDC |
| 2023-11 | 11.92T XDC |
| 2023-10 | 11.51T XDC |
| 2023-09 | 11.43T XDC |
| 2023-08 | 11.24T XDC |
| 2023-07 | 11.17T XDC |
| 2023-06 | 11.07T XDC |
| 2023-05 | 11.00T XDC |
| 2023-04 | 10.84T XDC |
| 2023-03 | 10.81T XDC |
| 2023-02 | 10.66T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
How fast is money growing in Brazil?
11.1% a year over 10y, against a world median of 9.1% — faster than median. At that pace the stock doubles every 6.56Y. The last twelve months ran 11.0%, measured to 2026-05.
Where Brazil ranks
#9 of 159 by size, #52 of 159 by growth rate. Rank by size answers how much money exists; rank by speed answers how fast it is being created. They are different questions and this page keeps them apart.