TÜRKIYE
BROAD MONEY SUPPLY (M2)
As of 2026-02, Türkiye's broad money supply stands at 27.95T XDC (about $708.44B) — growing 36.4% per year over the last 10y and doubling every 2.23Y.
1960HOVER: CROSSHAIR + VALUE + DATE2026-02
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-02 | 27.95T XDC |
| 2026-01 | 27.35T XDC |
| 2025-12 | 26.72T XDC |
| 2025-11 | 25.59T XDC |
| 2025-10 | 25.11T XDC |
| 2025-09 | 24.59T XDC |
| 2025-08 | 23.93T XDC |
| 2025-07 | 23.50T XDC |
| 2025-06 | 22.81T XDC |
| 2025-05 | 22.21T XDC |
| 2025-04 | 21.52T XDC |
| 2025-03 | 21.21T XDC |
| 2025-02 | 20.29T XDC |
| 2025-01 | 19.76T XDC |
| 2024-12 | 19.38T XDC |
| 2024-11 | 18.72T XDC |
| 2024-10 | 18.39T XDC |
| 2024-09 | 17.96T XDC |
| 2024-08 | 17.53T XDC |
| 2024-07 | 16.91T XDC |
| 2024-06 | 16.41T XDC |
| 2024-05 | 15.76T XDC |
| 2024-04 | 15.35T XDC |
| 2024-03 | 15.09T XDC |
| 2024-02 | 14.67T XDC |
| 2024-01 | 14.24T XDC |
| 2023-12 | 14.16T XDC |
| 2023-11 | 13.47T XDC |
| 2023-10 | 13.18T XDC |
| 2023-09 | 12.75T XDC |
| 2023-08 | 12.30T XDC |
| 2023-07 | 11.83T XDC |
| 2023-06 | 11.07T XDC |
| 2023-05 | 9.64T XDC |
| 2023-04 | 9.68T XDC |
| 2023-03 | 9.20T XDC |
| 2023-02 | 8.77T XDC |
| 2023-01 | 8.55T XDC |
| 2022-12 | 8.33T XDC |
| 2022-11 | 7.97T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
GROWTH, LAST 12M
▲ 37.7%
FASTER THAN MEDIAN (9.1%/YR)
AVG GROWTH, 10Y
▲ 36.4%
FASTER THAN MEDIAN · WORLD MEDIAN 9.1%/YR
DOUBLING TIME
2.23Y
AT THE 10Y PACE
SPECSM2 / TUR
INDICATOR
VALUE
VALUE (USD)
UNIT
CURRENCY
FREQUENCY
OBSERVATION
COVERAGE SINCE
OBSERVATIONS
SOURCE
CLICK ANY VALUE → COPIES IT WITH DATE + SOURCE
FULL HISTORY — 66Y
19602026-02
CITE: "Türkiye broad money, 2026-02 — 27.95T XDC. m2index.com, data IMF MFS_MA/BM_MAI."