RWANDA
As of 2025-06, Rwanda's broad money supply stands at 5.65T XDC (about $3.95B) — growing 16.7% per year over the last 10y and doubling every 4.50Y.
Broad money in Rwanda: the full series
320 observations run from 1964 to 2025-06, reported monthly. The series is IMF MFS_MA/BM_MAI, extended backwards with World Bank annual 1964–2000. Values are domestic currency, converted to US dollars at the World Bank period-average rate for the observation year.
Show the data as a table
| Period | Value |
|---|---|
| 2025-06 | 5.65T XDC |
| 2025-05 | 5.56T XDC |
| 2025-04 | 5.51T XDC |
| 2025-03 | 5.47T XDC |
| 2025-02 | 5.45T XDC |
| 2025-01 | 5.42T XDC |
| 2024-12 | 5.20T XDC |
| 2024-11 | 5.03T XDC |
| 2024-10 | 4.85T XDC |
| 2024-09 | 4.93T XDC |
| 2024-08 | 4.81T XDC |
| 2024-07 | 4.80T XDC |
| 2024-06 | 4.75T XDC |
| 2024-05 | 4.53T XDC |
| 2024-04 | 4.33T XDC |
| 2024-03 | 4.35T XDC |
| 2024-02 | 4.28T XDC |
| 2024-01 | 4.30T XDC |
| 2023-12 | 4.38T XDC |
| 2023-11 | 4.22T XDC |
| 2023-10 | 4.14T XDC |
| 2023-09 | 4.00T XDC |
| 2023-08 | 3.94T XDC |
| 2023-07 | 3.96T XDC |
| 2023-06 | 3.88T XDC |
| 2023-05 | 3.66T XDC |
| 2023-04 | 3.52T XDC |
| 2023-03 | 3.54T XDC |
| 2023-02 | 3.51T XDC |
| 2023-01 | 3.49T XDC |
| 2022-12 | 3.51T XDC |
| 2022-11 | 3.34T XDC |
| 2022-10 | 3.30T XDC |
| 2022-09 | 3.29T XDC |
| 2022-08 | 3.20T XDC |
| 2022-07 | 3.15T XDC |
| 2022-06 | 3.19T XDC |
| 2022-05 | 3.13T XDC |
| 2022-04 | 3.10T XDC |
| 2022-03 | 2.98T XDC |
Last 40 observations. Full series in the CSV.
How fast is money growing in Rwanda?
16.7% a year over 10y, against a world median of 9.1% — faster than median. At that pace the stock doubles every 4.50Y. The last twelve months ran 19.0%, measured to 2025-06.
Where Rwanda ranks
#127 of 159 by size, #22 of 159 by growth rate. Rank by size answers how much money exists; rank by speed answers how fast it is being created. They are different questions and this page keeps them apart.